Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nosso site.
Ao utilizar nosso site e suas ferramentas, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

ADEMI-PE - Política de Privacidade

Esta política estabelece como ocorre o tratamento dos dados pessoais dos visitantes dos sites dos projetos gerenciados pela ADEMI-PE.

As informações coletadas de usuários ao preencher formulários inclusos neste site serão utilizadas apenas para fins de comunicação de nossas ações.

O presente site utiliza a tecnologia de cookies, através dos quais não é possível identificar diretamente o usuário. Entretanto, a partir deles é possível saber informações mais generalizadas, como geolocalização, navegador utilizado e se o acesso é por desktop ou mobile, além de identificar outras informações sobre hábitos de navegação.

O usuário tem direito a obter, em relação aos dados tratados pelo nosso site, a qualquer momento, a confirmação do armazenamento desses dados.

O consentimento do usuário titular dos dados será fornecido através do próprio site e seus formulários preenchidos.

De acordo com os termos estabelecidos nesta política, a ADEMI-PE não divulgará dados pessoais.

Com o objetivo de garantir maior proteção das informações pessoais que estão no banco de dados, a ADEMI-PE implementa medidas contra ameaças físicas e técnicas, a fim de proteger todas as informações pessoais para evitar uso e divulgação não autorizados.

fechar
Login: Senha:

Índices Econômicos

Confira os principais índices econômicos:

2024

Mês INCC % IGPM % IPCA %
Janeiro 1091,00 0,27 1124,00 0,07 4,00 0,42
Fevereiro 1,09 0,13 1,12 -0,52 4,00 0,83

2023

Mês INCC % IGPM % IPCA %
Janeiro 1056,42 0,46 1163,47 0,21 5,77 0,53
Fevereiro 1056,90 0,05 1162,76 -0,06 5,60 0,84
Março 1060,12 0,30 1163,36 0,05 4,65 0,71
Abril 1061,64 0,14 1152,31 -0,95 4,18 0,61
Maio 1067,92 0,59 1131,06 -1,84 3,94 0,23
Junho 1075,54 0,71 1109,23 -1,93 3,16 -0,08
Julho 1076,63 0,10 1101,20 -0,72 3,99 0,12
Agosto 1078,41 0,17 1099,71 -0,14 4,61 0,23
Setembro 1082,10 0,34 1103,00 0,37 5,19 0,26
Outubro 1084,24 0,20 1109,00 0,50 4,82 0,24
Novembro 1084,98 0,07 1115,00 0,59 4,68 0,28
Dezembro 1088,00 0,31 1124,00 0,74 4,62 0,56%

2022

Mês INCC % IGPM % IPCA %
Janeiro 969,18 0,71 1121,00 1,82 0,54 0,54
Fevereiro 972,90 0,38 1141,55 1,83 1,56 1,01
Março 981,24 0,86 1161,42 1,74 3,20 1,62
Abril 990,54 0,95 1177,81 1,41 4,29 1,06
Maio 1013,16 2,28 1183,95 0,52 4,78 0,47
Junho 1034,82 2,14 1190,88 0,59 5,49 0,67
Julho 1043,76 0,86 1193,34 0,21 4,77 -0,68
Agosto 1044,68 0,09 1185,00 -0,7 4,39 -0,36
Setembro 1045,62 0,09 1173,79 -0,95 4,09 -0,29
Outubro 1046,90 0,12 1162,39 -0,97 4,70 0,59
Novembro 1050,70 0,36 1155,83 -0,56 5,13 0,41
Dezembro 1051,63 0,09 1161,01 0,45 5,79 0,62

2021

Mês INCC % IGPM % IPCA %
Janeiro 852,81 0,89 958,84 2,58
Fevereiro 868,93 1,89 983,06 2,53
Março 880,26 1,30 1011,94 2,94
Abril 888,19 0,90 1027,21 1,51
Maio 907,90 2,22 1069,29 4,1
Junho 927,51 2,16 1075,73 60
Julho 935,36 0,85 1084,10 0,78
Agosto 939,69 0,46 1091,29 0,66
Setembro 944,52 0,51 1084,31 -0,64
Outubro 952,60 0,86 1091,28 0,64
Novembro 959,00 0,67 1091,48 0,02
Dezembro 962,32 0,35 1100,99 0,87

2020

Mês INCC % IGPM % IPCA %
Janeiro 779,77 0,38 762,73 0,48
Fevereiro 782,34 0,33 762,42 -0,04
Março 784,34 0,26 771,91 1,24
Abril 786,07 0,22 778,10 0,8
Maio 787,67 0,20 780,28 0,28
Junho 790,33 0,34 792,43 1,56
Julho 799,59 1,17 810,08 2,23
Agosto 805,36 0,72 832,31 2,74
Setembro 814,70 1,16 868,44 4,34
Outubro 828,78 1,73 896,51 3,23
Novembro 839,38 1,28 925,89 3,28
Dezembro 845,27 0,70 934,76 0,96

2019

Mês INCC % IGPM % IPCA %
Janeiro 749,52 0,49 707,49 0,01
Fevereiro 750,18 0,09 713,75 0,88
Março 752,52 0,31 722,71 1,26
Abril 755,37 0,38 729,35 0,92
Maio 755,63 0,03 732,60 0,45
Junho 762,30 0,88 738,42 0,8
Julho 766,70 0,58 741,35 0,4
Agosto 769,95 0,42 736,40 -0,67
Setembro 773,52 0,46 736,36 -0,01
Outubro 774,94 0,18 741,33 0,68
Novembro 775,23 0,04 743,56 0,3
Dezembro 776,84 0,21 759,11 2,09

Contato

Contate-Nos:

(81) 3423-3084
gerencia@ademi-pe.com.br